Badminton Vereniging Almere

Almere 13, seizoen 2011-2012, senioren

Spelers

  • Sharon Brouwer
  • Conny Cashoek
  • Daan Kusters
  • Stephan Melein
  • Pascal Vlasblom

Poule (1e klasse district, afdeling 4)

  1. BV Almere 13
  2. BC 't Vennewater 5
  3. BV Slotermeer 9
  4. BV Amsterdam 2
  5. BC Castricum 1
  6. BC Arcade 1
  7. Swish 3
  8. BV Van Zijderveld 12

Speelschema (toevoegen aan je agenda)

Week Dag Datum Tijd Wedstrijd Uitslag
1 Zondag 18-09-2011 14:00 Amsterdam 2 - Almere 13 4 - 4
2 Zaterdag 24-09-2011 19:00 Almere 13 - Vennewater 5 7 - 1
3 Zaterdag 01-10-2011 13:30 Arcade 1 - Almere 13 5 - 3
4 Zondag 09-10-2011 14:00 Slotermeer 9 - Almere 13 4 - 4
5 Zondag 30-10-2011 09:30 Almere 13 - Swish 3 5 - 3
6 Zaterdag 05-11-2011 19:00 Almere 13 - Castricum 1 2 - 6
7 Zondag 20-11-2011 14:00 Van Zijderveld 12 - Almere 13 5 - 3
8 Zaterdag 26-11-2011 19:00 Almere 13 - Amsterdam 2 7 - 1
9 Zondag 04-12-2011 12:30 Vennewater 5 - Almere 13 2 - 6
10 Zaterdag 10-12-2011 19:00 Almere 13 - Arcade 1 4 - 4
11 Zondag 18-12-2011 12:30 Almere 13 - Slotermeer 9 4 - 4
12 Zaterdag 14-01-2012 19:00 Castricum 1 - Almere 13 5 - 3
13 Zaterdag 21-01-2012 19:00 Almere 13 - Van Zijderveld 12 5 - 3
14 Zondag 29-01-2012 13:15 Swish 3 - Almere 13 3 - 5
62 punten

Dit team heeft dienst op de volgende momenten

Opties