Badminton Vereniging Almere

Standen van alle jeugdteams

Team A1, 1e klasse jeugd, afdeling 1

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 ALMERE BV A1 11 11 0 0 22 68-20
2 VELSEN BC A1 11 8 1 2 17 50-38
3 SWISH BV A1 11 6 2 3 14 55-33
4 HOORNSE BV A1 11 5 2 4 12 46-42
5 VENNEWATER T BC A1 11 2 4 5 8 38-50
6 ZYDERVELD R. VAN A1 11 1 4 6 6 32-56
7 ALMERE BV A2 11 0 5 6 5 33-55
8 DUINWIJCK A1 11 1 2 8 4 30-58

Team A2, 1e klasse jeugd, afdeling1

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 ALMERE BV A1 11 11 0 0 22 68-20
2 VELSEN BC A1 11 8 1 2 17 50-38
3 SWISH BV A1 11 6 2 3 14 55-33
4 HOORNSE BV A1 11 5 2 4 12 46-42
5 VENNEWATER T BC A1 11 2 4 5 8 38-50
6 ZYDERVELD R. VAN A1 11 1 4 6 6 32-56
7 ALMERE BV A2 11 0 5 6 5 33-55
8 DUINWIJCK A1 11 1 2 8 4 30-58

Team A3, 2e klasse jeugd, afdeling 1

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 ALMERE BV A4 9 8 0 1 16 56-16
2 ZYDERVELD R. VAN A2 10 7 1 2 15 56-24
3 ALMERE BV A3 9 6 1 2 13 43-29
4 VELSEN BC A2 9 5 0 4 10 44-28
5 HUIZEN 96 A1 10 2 2 6 6 26-54
6 ALMERE BV A5 9 2 1 6 5 25-47
7 MARTINUS AVEEN A1 10 0 1 9 1 14-66

Team A4, 2e klasse jeugd, afdeling 1

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 ALMERE BV A4 9 8 0 1 16 56-16
2 ZYDERVELD R. VAN A2 10 7 1 2 15 56-24
3 ALMERE BV A3 9 6 1 2 13 43-29
4 VELSEN BC A2 9 5 0 4 10 44-28
5 HUIZEN 96 A1 10 2 2 6 6 26-54
6 ALMERE BV A5 9 2 1 6 5 25-47
7 MARTINUS AVEEN A1 10 0 1 9 1 14-66

Team A5, 2e klasse jeugd, afdeling 1

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 ALMERE BV A4 9 8 0 1 16 56-16
2 ZYDERVELD R. VAN A2 10 7 1 2 15 56-24
3 ALMERE BV A3 9 6 1 2 13 43-29
4 VELSEN BC A2 9 5 0 4 10 44-28
5 HUIZEN 96 A1 10 2 2 6 6 26-54
6 ALMERE BV A5 9 2 1 6 5 25-47
7 MARTINUS AVEEN A1 10 0 1 9 1 14-66

Team A6, 2e klasse jeugd, afdeling 2

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 DUINWIJCK A2 9 9 0 0 18 59-13
2 FLINTERS DE BC A1 10 7 0 3 14 55-25
3 SWISH BV A2 9 7 0 2 14 45-27
4 VENNEWATER T BC A2 9 4 1 4 9 31-41
5 HOORNSE BV A2 10 4 0 6 8 42-38
6 ALMERE BV A6 10 0 2 8 2 19-61
7 GAASPERDAM BV A1 9 0 1 8 1 13-59

Team A7, 2e klasse jeugd, afdeling 3

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 SLOTERMEER BV A1 9 7 2 0 16 47-25
2 ZYDERVELD R. VAN A3 10 6 3 1 15 45-35
3 ALMERE BV A7 9 3 4 2 10 39-33
4 DUINWIJCK A3 9 3 3 3 9 35-37
5 ALMERE BV A8 9 3 0 6 6 32-40
6 ALMERE BV A9 10 1 3 6 5 36-44
7 VELSEN BC A3 10 2 1 7 5 30-50

Team A8, 2e klasse jeugd, afdeling 3

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 SLOTERMEER BV A1 9 7 2 0 16 47-25
2 ZYDERVELD R. VAN A3 10 6 3 1 15 45-35
3 ALMERE BV A7 9 3 4 2 10 39-33
4 DUINWIJCK A3 9 3 3 3 9 35-37
5 ALMERE BV A8 9 3 0 6 6 32-40
6 ALMERE BV A9 10 1 3 6 5 36-44
7 VELSEN BC A3 10 2 1 7 5 30-50

Team A9, 2e klasse jeugd, afdeling 3

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 SLOTERMEER BV A1 9 7 2 0 16 47-25
2 ZYDERVELD R. VAN A3 10 6 3 1 15 45-35
3 ALMERE BV A7 9 3 4 2 10 39-33
4 DUINWIJCK A3 9 3 3 3 9 35-37
5 ALMERE BV A8 9 3 0 6 6 32-40
6 ALMERE BV A9 10 1 3 6 5 36-44
7 VELSEN BC A3 10 2 1 7 5 30-50

Team A10, 3e klasse jeugd, afdeling 3

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 ARCADE A1 11 11 0 0 22 81-7
2 DUINWIJCK A4 11 8 2 1 18 58-30
3 VELSEN BC A4 11 7 1 3 15 56-32
4 TREFFERS DE BV A1 11 4 5 2 13 49-39
5 ALMERE BV A10 11 4 1 6 9 45-43
6 ALMERE BV A12 11 3 1 7 7 35-53
7 OVERBOS BV A1 11 2 0 9 4 21-67
8 ALMERE-BUITEN BC A1 11 0 0 11 0 7-81

Team A11, 3e klasse jeugd, afdeling 4

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 ARCADE A2 11 9 2 0 20 70-18
2 TYBB BC A1 11 7 3 1 17 67-21
3 ZEEBURG BV A1 11 6 4 1 16 55-33
4 OUDERKERK BV A1 11 4 2 5 10 42-46
5 ALMERE BV A11 10 4 1 5 9 39-41
6 OVERBOS BV A2 11 4 1 6 9 39-49
7 HEEMSKERK BC A2 11 2 1 8 5 25-63
8 VLIEGENDE SHUT. A1 10 0 0 10 0 7-73

Team A12, 3e klasse jeugd, afdeling 3

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 ARCADE A1 11 11 0 0 22 81-7
2 DUINWIJCK A4 11 8 2 1 18 58-30
3 VELSEN BC A4 11 7 1 3 15 56-32
4 TREFFERS DE BV A1 11 4 5 2 13 49-39
5 ALMERE BV A10 11 4 1 6 9 45-43
6 ALMERE BV A12 11 3 1 7 7 35-53
7 OVERBOS BV A1 11 2 0 9 4 21-67
8 ALMERE-BUITEN BC A1 11 0 0 11 0 7-81

Team A13, 4e klasse jeugd, afdeling 1

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 SLOTERMEER BV A2 9 7 2 0 16 49-23
2 AMSTERDAM BV A1 9 6 2 1 14 50-22
3 ALMERE BV A13 10 5 2 3 12 41-39
4 ALMERE-BUITEN BC A2 9 4 1 4 9 35-37
5 MARTINUS AVEEN A3 10 2 2 6 6 32-48
6 HUIZEN 96 A2 10 1 3 6 5 29-51
7 ZYDERVELD R. VAN A4 9 0 4 5 4 28-44

Team A14, 4e klasse jeugd, afdeling 2

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 ALMERE BV A14 10 8 1 1 17 59-21
2 ZEEBURG BV A3 10 7 0 3 14 51-29
3 MARTINUS AVEEN A4 9 5 1 3 11 45-27
4 WEESP BC A1 9 5 1 3 11 43-29
5 ARCADE A3 9 5 1 3 11 41-31
6 ALMERE-BUITEN BC A3 9 1 0 8 2 20-52
7 TREFFERS DE BV A3 10 0 0 10 0 5-75

Team A16, 4e klasse jeugd, afdeling 4

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 ARCADE A5 8 7 0 1 14 53-10
2 CTO 70 BV A2 8 6 2 0 14 48-16
3 ALMERE BV A16 8 4 1 3 9 35-28
4 GAASPERDAM BV A3 9 4 1 4 9 33-37
5 UVO-SPIRIT BV A1 7 1 0 6 2 12-44
6 VLIEGENDE SHUT. A4 8 0 0 8 0 9-55

Team B1, B klasse jeugd, afdeling 1

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 HUIZEN 96 B1 9 7 2 0 16 55-17
2 DUINWIJCK B1 9 5 4 0 14 49-23
3 OVERBOS BV B1 10 4 4 2 12 49-31
4 MARTINUS AVEEN B1 10 4 3 3 11 46-34
5 ALMERE BV B1 9 3 4 2 10 42-30
6 SPACE SHUTTLE BV B1 9 1 1 7 3 23-49
7 ALMERE-BUITEN BC B1 10 0 0 10 0 0-80

Team B2, B klasse jeugd, afdeling 2

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 DUINWIJCK B2 11 11 0 0 22 81-6
2 MARTINUS AVEEN B2 11 9 1 1 19 72-16
3 OVERBOS BV B2 11 8 1 2 17 63-24
4 ALMERE BV B2 11 6 0 5 12 52-36
5 HUIZEN 96 B2 11 3 0 8 6 30-58
6 KWAKEL DE BV B1 11 3 0 8 6 23-65
7 ZEEBURG BV B1 11 3 0 8 6 22-66
8 GEESTMERAMBACHT B1 11 0 0 11 0 8-80

Team B3, B klasse jeugd, afdeling 3

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 HOORNSE BV B1 11 11 0 0 22 76-12
2 FLINTERS DE BC B1 11 9 0 2 18 68-20
3 VELSEN BC B1 11 6 1 4 13 53-35
4 ALMERE BV B3 11 6 1 4 13 45-43
5 HOORNSE BV B2 11 4 1 6 9 37-51
6 SWISH BV B1 11 3 1 7 7 37-51
7 DUINWIJCK B3 11 2 2 7 6 31-57
8 ZYDERVELD R. VAN B1 11 0 0 11 0 5-83

Team B4, B klasse jeugd, afdeling 5

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 OVERBOS BV B3 10 8 2 0 18 60-20
2 ALMERE BV B4 9 7 0 2 14 50-22
3 MARTINUS AVEEN B3 9 5 2 2 12 45-27
4 ODS BC B1 9 5 0 4 10 37-35
5 GAASPERDAM BV B1 9 3 2 4 8 36-36
6 DUINWIJCK B4 10 2 0 8 4 21-59
7 HOOGKARSPEL BV B1 10 0 0 10 0 15-65

Team B5, B klasse jeugd, afdeling 6

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 WEESP BC B1 10 8 1 1 17 57-23
2 BLIJKKLAPPERS BV B1 9 7 1 1 15 47-25
3 MARTINUS AVEEN B4 9 4 4 1 12 39-33
4 ALMERE BV B5 10 3 2 5 8 39-41
5 OVERBOS BV B4 9 2 2 5 6 29-43
6 AMSTERDAM BV B1 9 2 2 5 6 26-46
7 ARCADE B1 10 0 2 8 2 27-53

Team C1, C klasse jeugd, afdeling 1

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 DUINWIJCK C1 11 11 0 0 22 83-5
2 HUIZEN 96 C1 11 7 2 2 16 59-29
3 ALMERE BV C1 11 8 0 3 16 57-31
4 ALMERE BV C2 11 5 2 4 12 43-45
5 SLOTERMEER BV C1 11 4 0 7 8 31-57
6 ALMERE-BUITEN BC C1 11 1 3 7 5 28-60
7 MARTINUS AVEEN C1 11 1 3 7 5 23-65
8 WEESP BC C1 11 1 2 8 4 28-60

Team C2, C klasse jeugd, afdeling 1

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 DUINWIJCK C1 11 11 0 0 22 83-5
2 HUIZEN 96 C1 11 7 2 2 16 59-29
3 ALMERE BV C1 11 8 0 3 16 57-31
4 ALMERE BV C2 11 5 2 4 12 43-45
5 SLOTERMEER BV C1 11 4 0 7 8 31-57
6 ALMERE-BUITEN BC C1 11 1 3 7 5 28-60
7 MARTINUS AVEEN C1 11 1 3 7 5 23-65
8 WEESP BC C1 11 1 2 8 4 28-60