Badminton Vereniging Almere

Team B2, B klasse jeugd, afdeling 2

B2

Spelers

Poule

  1. Zeeburg B1
  2. De kwakel B1
  3. Overbos B2
  4. Martinus Amstelveen B2
  5. Duinwijck B2
  6. Geestmerambacht B1
  7. Almere B2
  8. Huizen '96 B2

Speelschema

week dag datum tijd wedstrijd uitslag
1 zondag 24 september 14,00 Almere B2 - Duinwijck B2 1 - 7
2 zondag 1 oktober 9.30 Almere B2 - Huizen '96 B2 6 - 2
3 zondag 8 oktober 9.30 Martinus Amstelveen B2 - Almere B2 5 - 3
4 zondag 15 oktober 9.30 Almere B2 - Geestmerambacht B1 8 - 0
5 zaterdag 28 oktober 13.30 Zeeburg B1 - Almere B2 8 - 0
6 zondag 5 november 10.00 Overbos B2 - Almere B2 7 - 1
7 zondag 26 november 9.30 Almere B2 - De kwakel B1 8 - 0
8 zondag 3 december 9.30 Duinwijck B2 - Almere B2 6 - 2
9 zondag 10 december 14.00 Huizen '96 B2 - Almere B2 1 - 7
10 zondag 17 december 9.30 Almere B2 - Martinus Amstelveen B2 0 - 8
11 zondag 7 januari 9.30 Geestmerambacht B1 - Almere B2 0 - 8
12 zondag 14 januari 9.30 Almere B2 - Overbos B2 4 - 4
13 zaterdag 20 januari 9.00 De kwakel B1 - Almere B2 3 - 5
14 zondag 28 januari 9.30 Almere B2 - Zeeburg B1 7 - 1

Stand

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 DUINWIJCK B2 11 11 0 0 22 81-6
2 MARTINUS AVEEN B2 11 9 1 1 19 72-16
3 OVERBOS BV B2 11 8 1 2 17 63-24
4 ALMERE BV B2 11 6 0 5 12 52-36
5 HUIZEN 96 B2 11 3 0 8 6 30-58
6 KWAKEL DE BV B1 11 3 0 8 6 23-65
7 ZEEBURG BV B1 11 3 0 8 6 22-66
8 GEESTMERAMBACHT B1 11 0 0 11 0 8-80