Badminton Vereniging Almere

Almere C2, seizoen 2014-2015, jeugd

Spelers

  • Zoë Cheung
  • Kim Eggenkamp
  • Dünya Rosendal
  • Fabienne Tichelaar
  • Vivian Yang

Poule (C, afdeling 2, Nylon)

  1. BV Almere C2
  2. Polisport C2
  3. Velsen C1
  4. Hoornse BV C2
  5. BV Gaasperdam C1
  6. Heemskerk C1
  7. BC Weesp C1
  8. BV Slotermeer C2

Speelschema (toevoegen aan je agenda)

Week Dag Datum Tijd Wedstrijd Uitslag
1 Zondag 21-09-2014 10:00 tot ongeveer 13:00 Competitie: Hoornse BV C2 - Almere C2 1-7
2 Zondag 28-09-2014 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere C2 - Polisport C2 7-1
3 Zondag 05-10-2014 10:00 tot ongeveer 13:00 Competitie: Heemskerk C1 - Almere C2 1-7
4 Zondag 26-10-2014 10:00 tot ongeveer 13:00 Competitie: Velsen C1 - Almere C2 4-4
5 Zondag 02-11-2014 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere C2 - Weesp C1 6-2
6 Zondag 09-11-2014 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere C2 - Gaasperdam C1 3-5
7 Zondag 23-11-2014 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Slotermeer C2 - Almere C2 7-1
8 Zondag 30-11-2014 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere C2 - Hoornse BV C2 5-3
9 Zondag 07-12-2014 13:30 tot ongeveer 16:30 Competitie: Polisport C2 - Almere C2 0-8
10 Zondag 14-12-2014 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere C2 - Heemskerk C1 8-0
11 Zondag 21-12-2014 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere C2 - Velsen C1 7-1
12 Zondag 11-01-2015 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Gaasperdam C1 - Almere C2 5-3
13 Zondag 18-01-2015 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere C2 - Slotermeer C2 1-7
14 Zaterdag 24-01-2015 12:00 tot ongeveer 15:00 Competitie: Weesp C1 - Almere C2 4-4

Stand

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games Punten
1 Slotermeer C2 99 14 14 0 0 99 - 13 202 - 31 4731 - 2581
2 Gaasperdam C1 88 14 11 1 2 88 - 24 184 - 63 4712 - 3715
3 Almere C2 71 14 8 2 4 71 - 41 151 - 95 4452 - 3824
4 Hoornse BV C2 62 14 6 3 5 62 - 50 136 - 115 4352 - 4213
5 Velsen C1 51 14 5 2 7 51 - 61 113 - 134 4271 - 4245
6 Weesp C1 47 14 5 2 7 47 - 65 106 - 140 4086 - 4447
7 Heemskerk C1 22 14 2 0 12 22 - 90 55 - 184 3226 - 4668
8 Polisport C2 8 14 0 0 14 8 - 104 25 - 210 2658 - 4795

Bron speelschema en stand: Toernooi.nl

Dit team heeft dienst op de volgende momenten

Opties