Badminton Vereniging Almere

Almere J10, seizoen 2014-2015, jeugd

Spelers

  • Charlotte van den Herik
  • Lisanna Kok
  • Jay Broks
  • Alexander van den Herik

Poule (U15, afdeling 1, Nylon)

  1. BV Huizen 96 J2
  2. BV Bavio J3
  3. Velsen J5
  4. BV De Treffers J4
  5. BV Almere J10
  6. BV Van Zijderveld J1
  7. De Flinters J1
  8. BV De Vliegende Shuttle J1

Speelschema (toevoegen aan je agenda)

Week Dag Datum Tijd Wedstrijd Uitslag
1 Zondag 21-09-2014 10:00 tot ongeveer 13:00 Competitie: De Flinters J1 - Almere J10 6-2
2 Zondag 28-09-2014 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere J10 - Zijderveld J1 0-8
3 Zondag 05-10-2014 10:00 tot ongeveer 13:00 Competitie: De Vliegende Shuttle J1 - Almere J10 7-1
4 Zondag 26-10-2014 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere J10 - Bavio J3 1-7
5 Zaterdag 01-11-2014 09:15 tot ongeveer 12:15 Competitie: De Treffers J4 - Almere J10 0-8
6 Zondag 09-11-2014 11:00 tot ongeveer 14:00 Competitie: Huizen '96 J2 - Almere J10 1-7
7 Zondag 23-11-2014 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere J10 - Velsen J5 1-7
8 Zondag 30-11-2014 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere J10 - De Flinters J1 0-8
9 Zondag 07-12-2014 13:00 tot ongeveer 16:00 Competitie: Zijderveld J1 - Almere J10 8-0
10 Zondag 14-12-2014 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere J10 - De Vliegende Shuttle J1 0-8
11 Zondag 21-12-2014 13:30 tot ongeveer 16:30 Competitie: Bavio J3 - Almere J10 8-0
12 Zondag 11-01-2015 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere J10 - Huizen '96 J2 7-1
13 Zondag 18-01-2015 10:00 tot ongeveer 13:00 Competitie: Velsen J5 - Almere J10 6-2
14 Zondag 25-01-2015 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere J10 - De Treffers J4 8-0

Stand

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden Games Punten
1 De Vliegende Shuttle J1 97 14 13 1 0 97 - 15 201 - 44 4982 - 3146
2 Zijderveld J1 95 14 12 1 1 95 - 17 198 - 47 4912 - 3001
3 De Flinters J1 77 14 10 0 4 77 - 35 161 - 79 4553 - 3436
4 Bavio J3 67 14 8 0 6 67 - 45 139 - 98 4301 - 3589
5 Velsen J5 55 14 6 0 8 55 - 57 118 - 122 3956 - 4066
6 Almere J10 37 14 4 0 10 37 - 75 85 - 155 3688 - 4352
7 Huizen '96 J2 20 14 2 0 12 20 - 92 47 - 183 2859 - 4293
8 De Treffers J4 0 14 0 0 14 0 - 112 1 - 222 1316 - 4684

Bron speelschema en stand: Toernooi.nl

Dit team heeft dienst op de volgende momenten

Opties