Badminton Vereniging Almere

Almere J8, seizoen 2019-2020, jeugd

Spelers

  • Evelien Angenent
  • Elin Meijer (captain)
  • Tijn van der Plas
  • Stijn Prent

Poule (Onder 15 Mix Nylon 2, afdeling 1, Nylon)

  1. Weesp J2
  2. de Treffers J6
  3. Polisport J4
  4. Bavio J2
  5. Almere J8
  6. Huizen 96 J2
  7. Velsen J3
  8. Duinwijck J5

Speelschema (toevoegen aan je agenda)

Week Dag Datum Tijd Wedstrijd Uitslag
1 Zondag 15-09-2019 12:00 tot ongeveer 15:00 Competitie: Velsen J3 - Almere J8 6-2
2 Zondag 22-09-2019 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere J8 - Huizen 96 J2 2-6
3 Zondag 29-09-2019 10:00 tot ongeveer 13:00 Competitie: Duinwijck J5 - Almere J8 8-0
4 Zondag 06-10-2019 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere J8 - de Treffers J6 3-5
5 Zondag 03-11-2019 10:00 tot ongeveer 13:00 Competitie: Bavio J2 - Almere J8 3-5
6 Zaterdag 09-11-2019 15:30 tot ongeveer 18:30 Competitie: Weesp J2 - Almere J8 2-6
7 Zondag 17-11-2019 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere J8 - Polisport J4 8-0
8 Zondag 01-12-2019 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere J8 - Velsen J3 4-4
9 Zondag 08-12-2019 11:00 tot ongeveer 14:00 Competitie: Huizen 96 J2 - Almere J8 4-4
10 Zondag 15-12-2019 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere J8 - Duinwijck J5 1-7
12 Zondag 19-01-2020 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere J8 - Weesp J2 5-3
13 Zondag 26-01-2020 13:30 tot ongeveer 16:30 Competitie: Polisport J4 - Almere J8 4-4
11 Zaterdag 08-02-2020 09:15 tot ongeveer 12:15 Competitie: de Treffers J6 - Almere J8 8-0
14 Zondag 09-02-2020 09:30 tot ongeveer 12:30 Competitie: Almere J8 - Bavio J2 5-3

Stand

Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games Punten
1 Duinwijck J5 92 13 13 0 0 92 - 12 188 - 39 4624 - 3234
2 Velsen J3 77 13 9 2 2 77 - 27 169 - 70 4687 - 3522
3 de Treffers J6 74 13 9 2 2 74 - 30 158 - 74 4427 - 3425
4 Huizen 96 J2 49 13 4 4 5 49 - 55 109 - 123 4036 - 4099
5 Almere J8 49 14 5 3 6 49 - 63 115 - 137 4036 - 4461
6 Weesp J2 48 13 4 2 7 48 - 56 110 - 124 4120 - 4093
7 Bavio J2 28 14 2 0 12 28 - 84 67 - 179 3407 - 4702
8 Polisport J4 7 13 0 1 12 7 - 97 26 - 196 2624 - 4425

Bron speelschema en stand: Toernooi.nl

Dit team heeft dienst op de volgende momenten

Opties