Badminton Vereniging Almere

Tussenstand Promo Trade Cup

De tussenstand van de Promo Trade Cup na 10 speelweken

Heren

Nr Naam Team Westrijden Gemiddelde
1 Thijs Maasen A1 10 2,70
2 Mark Verschoor B4 9 2,67
3 Stefan Schroduer C1 5 2,40
4 Jeroen de Vries A5 5 2,40
5 Peter Bulsing A14 6 2,34
6 Sai-lok Ly C1 6 2,34
7 Duco Golhof A13 7 2,29
8 Ricardo Honing A4 8 2,25
9 Jesper Kunkels B5 6 2,17
10 Michael de Visser A14 6 2,17
11 Rick Baak A4 8 2,13
12 Tino Hinke B2 9 2,11
13 Thomas Vijgen B4 9 2,11
14 Reinaldo Waque B2 10 2,00
15 Dwayn Haantjes A16 8 1,89
16 Ruben Wijnands B1 6 1,84
17 Rick Blok A7 9 1,79
18 Felix Kwa C1 9 1,78
19 Jules van der Vliet A3 8 1,75
20 Erik Lubbers A8 7 1,72
21 Daan Leenders A14 6 1,67
22 Richard Verschoor A12 5 1,62
23 Steffan Hegeman A16 5 1,60
24 Harry Hansen A12 10 1,50
25 Marcel Peters A10 8 1,50
26 Fabian Pereboom A9 6 1,50
27 David Mo A12 5 1,40
28 Pieter Jan Hoeve A3 5 1,40
29 Casper Maas C2 9 1,35
30 Pieter Veen A6 9 1,35
31 Tristan Ris A13 7 1,30
32 Jordy van Duijvenbode A11 8 1,26
33 Remco Mol B1 4 1,26
34 Rodney Spruijt B1 8 1,25
35 Steven van Puffelen A1 9 1,23
36 Thom Frielink A2 10 1,21
37 Tom Ruyter A10 5 1,20
38 Jeroen Tiebout A9 6 1,17
39 Adam Sandoval A16 4 1,03
40 Thomas v. Cruchten B5 5 1,02
41 Nick Assenberg A5 6 1,02
42 Beerend Gerats C2 8 1,02
43 Joel Watchman A9 6 1,01
44 Mark Golhof A5 7 1,00
45 Koen Odijk B3 10 0,92
46 Niels Verhoef B3 9 0,91
47 Bas Leschot A11 8 0,89
48 Patrick v.d. Hoek A7 9 0,79
49 Sebastiaan Schulting A13 4 0,76
50 Titus Hengstman A11 4 0,76
51 Henno Verhoef A8 7 0,72
52 Ricardo Winnink B5 5 0,61
53 Mark de Looper A2 8 0,26
54 Loek Vijgen A10 7 0,16
55 Michiel v.d. Ven A6 8 0,02

Dames

Nr Naam Team Wedstrijden Gemiddelde
1 Marit Brink A14 9 3,00
2 Deborah van de Wal A1 6 3,00
3 Suzanne Hom A10 10 2,90
4 Murielle Huisman A16 8 2,88
5 Melissa Hondeman A9 9 2,78
6 Daisy Hoogland A2 10 2,70
7 Nienke Berkelmans A3 8 2,63
8 Rosa Hondeman C2 10 2,61
9 Quinty Honing B1 9 2,57
10 Joanna Huisman B5 8 2,51
11 Amy van Stenus B3 10 2,40
12 Sarina Baak A4 8 2,38
13 Shanice van Stenus A13 9 2,34
14 Jessica Snel A7 9 2,33
15 Jaydee van Stenus C1 10 2,30
16 Priscilla Holthuis B3 10 2,30
17 Kim Brouwer A8 7 2,29
18 Nikki v.d. Ven A1 7 2,29
19 Amber Breuring A11 9 2,22
20 Elsa van Amelrooij A10 10 2,21
21 Marieke Boshart A11 10 2,20
22 Sharon Brouwer B1 9 2,11
23 Lindsey Bron B2 8 2,01
24 Laura Uivel B4 9 2,01
25 Nikkie Hosseinnia A3 8 2,00
26 Kelly Buijsman A14 9 2,00
27 Julia Heijmans C1 10 2,00
28 Sanne Berkelmans A1 6 1,84
29 Evelyn Wu A2 10 1,80
30 Malou Heijmans A4 8 1,75
31 A.D. A6 8 1,50
32 Dominique Peters A12 9 1,45
33 Lieke Principaal B2 10 1,41
34 Alina de Pauw B4 9 1,23
35 Leonie Dorresteijn A8 4 1,01
36 Charlotte Poort A7 9 0,89
37 Marlot Buschman A12 10 0,72
38 Feng Groothuijse C2 10 0,62
39 Nikita Dame A9 7 0,58
40 Amanda Scheffer A6 6 0,52
41 Melissa Kleis A16 8 0,40
42 Nikki Caron A5 7 0,31
43 Cherelle van Stenus A13 9 0,24
44 Tamara Kleis B5 7 0,15

Reageer op dit bericht (“Tussenstand Promo Trade Cup ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)