Badminton Vereniging Almere

Marit Brink en Thijs Maassen winnaars Promo Trade Cup

Het badmintonsiezoen zit er op en het wordt tijd om de balans op te maken. Bij de jeugd is er gestreden om de zeer begeerde Promo Trade Cup. Afgelopen vrijdag kon deze Cup uitgereikt worden.

Bij de heren was het voor het eerst sinds de invoering van de Cup niemand gelukt om alle wedstrijden in twee sets te winnen. Maar desalniettemin was er spanning tot de laatste wedstrijd. Thijs wist dat hij er heel goed voor stond, en had berekend dat als hij zijn laatste wedstrijd in twee sets zou winnen hij met deze beker naar huis zou gaan. Zoals hij zelf zei afgelopen vrijdag: ik kon kiezen een chagerijnige tegenstander omdat hij verliest en ik met een beker naar huis of een tegenstander die mij wel heel erg aardig vindt. Het eerste dus maar. In de wedstrijd tegen de Velzense heer Jeroen van Tilburgh liet hij er geen gras over groeien: 21-17 en 21-6 werd uiteindelijk de stand.

Bij de dames waren er net als andere jaren enkele spelers die in geen enkele wedstrijd ook maar een set af moesten staan. Op zich natuurlijk al een bijzondere prestaties. Dit jaar ging de eindstrijd tussen Marit Brink en Deborah van de Wal. Het aantal tegen punten die beide dames kregen in de door hun gespeelde sets moest daarom de beslissing brengen. Met maar 6 punten gemiddeld tegen per set werd Marit de winnaar. Deborah had er net iets meer 13, voor haar was er de runnerup prijs.

De eindstand van de Promo Trade Cup

Heren

Nr Naam team wedstrijden gemiddelde
1 Thijs Maasen A1 14 2,71
2 Mark Verschoor B4 12 2,67
3 Jesper Kunkels B5 8 2,38
4 Rick Baak A4 11 2,36
5 Ricardo Honing A4 11 2,36
6 Tino Hinke B2 13 2,31
7 Stefan Schroduer C1 7 2,29
8 Thomas Vijgen B4 11 2,27
9 Sai-lok Ly C1 8 2,25
10 Reinaldo Waque B2 14 2,22
11 Jeroen de Vries A5 6 2,17
12 Duco Golhof A13 9 2,11
13 Ruben Wijnands B1 9 2,11
14 Richard Verschoor A12 7 2,01
15 Rick Blok A7 12 2,01
16 Peter Bulsing A14 9 2,00
17 David Mo A12 7 1,86
18 Michael de Visser A14 7 1,86
19 Dwayn Haantjes A16 10 1,81
20 Harry Hansen A12 14 1,72
21 Daan Leenders A14 8 1,63
22 Fabian Pereboom A9 8 1,63
23 Tristan Ris A13 10 1,61
24 Thomas v. Cruchten B5 7 1,59
25 Steffan Hegeman A16 7 1,57
26 Jules van der Vliet A3 11 1,55
27 Felix Kwa C1 13 1,47
28 Jordy van Duijvenbode A11 12 1,42
29 Marcel Peters A10 12 1,42
30 Erik Lubbers A8 10 1,40
31 Casper Maas C2 13 1,40
32 Steven van Puffelen A1 12 1,25
33 Joel Watchman A9 8 1,25
34 Pieter Jan Hoeve A3 8 1,25
35 Beerend Gerats C2 12 1,18
36 Mark Golhof A5 10 1,10
37 Pieter Veen A6 12 1,10
38 Patrick v.d. Hoek A7 12 1,10
39 Adam Sandoval A16 4 1,03
40 Remco Mol B1 5 1,01
41 Rodney Spruijt B1 10 1,01
42 Jeroen Tiebout A9 8 1,00
43 Thom Frielink A2 14 0,93
44 Bas Leschot A11 10 0,91
45 Koen Odijk B3 14 0,87
46 Nick Assenberg A5 8 0,77
47 Tom Ruyter A10 8 0,76
48 Henno Verhoef A8 11 0,73
49 Niels Verhoef B3 13 0,71
50 Sebastiaan Schulting A13 5 0,61
51 Titus Hengstman A11 6 0,51
52 Mark de Looper A2 11 0,46
53 Ricardo Winnink B5 7 0,44
54 Loek Vijgen A10 8 0,27
55 Michiel v.d. Ven A6 11 0,02

Dames

Nr Naam team wedstrijden gemiddelde
1 Marit Brink A14 12 3,00
2 Deborah van de Wal A1 9 3,00
3 Murielle Huisman A16 10 2,90
4 Melissa Hondeman A9 11 2,82
5 Rosa Hondeman C2 14 2,72
6 Daisy Hoogland A2 10 2,70
7 Joanna Huisman B5 11 2,55
8 Shanice van Stenus A13 12 2,51
9 Quinty Honing B1 12 2,51
10 Amy van Stenus B3 14 2,50
11 Suzanne Hom A10 14 2,36
12 Nienke Berkelmans A3 12 2,33
13 Nikki v.d. Ven A1 10 2,30
14 Kim Brouwer A8 11 2,27
15 Sarina Baak A4 11 2,27
16 Jessica Snel A7 12 2,25
17 Elsa van Amelrooij A10 14 2,22
18 Nikkie Hosseinnia A3 12 2,17
19 Laura Uivel B4 12 2,09
20 Malou Heijmans A4 11 2,09
21 Julia Heijmans C1 14 2,07
22 Lindsey Bron B2 8 2,01
23 Sanne Berkelmans A1 8 2,00
24 Amber Breuring A11 13 1,93
25 Marieke Boshart A11 13 1,93
26 Sharon Brouwer B1 12 1,92
27 Priscilla Holthuis B3 14 1,86
28 Jaydee van Stenus C1 14 1,79
29 Kelly Buijsman A14 12 1,75
30 Lieke Principaal B2 14 1,65
31 Evelyn Wu A2 14 1,50
32 Dominique Peters A12 9 1,45
33 A.D. A6 10 1,30
34 Leonie Dorresteijn A8 7 1,15
35 Alina de Pauw B4 11 1,01
36 Charlotte Poort A7 12 1,01
37 Marlot Buschman A12 14 0,80
38 Amanda Scheffer A6 9 0,79
39 Feng Groothuijse C2 14 0,58
40 Nikita Dame A9 10 0,41
41 Melissa Kleis A16 10 0,32
42 Cherelle van Stenus A13 11 0,29
43 Nikki Caron A5 10 0,22
44 Tamara Kleis B5 8 0,13

Tot nu toe 5 reacties op dit bericht. Reageer ook ↓.

  1. NIKKIEEEE!!! op 04-02-2007 om 12:39 uur

    Gefeliciteerdd THIJSUUH !!

  2. Fabian Pereboom op 04-02-2007 om 13:50 uur

    GEFELICITEERD MARIT EN THIJS!!!!!

  3. Rogier Folmer op 06-02-2007 om 15:46 uur

    Gefeliciteerd Thijs!!

  4. Matthias op 06-02-2007 om 17:55 uur

    Gefeliciteerd thijs echt goed van je!!!!!1

    WoW ik heb laatst tegen gespeeld en gewonnen voel me nu wel heel goed xD nee grapje ;p

  5. Rinske op 06-02-2007 om 19:40 uur

    Thijsss .. =)
    Menn. Gefeliciteerd :7 :P
    Hihi ]:)

Reageer op dit bericht (“Marit Brink en Thijs Maassen winnaars Promo Trade Cup ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)