Badminton Vereniging Almere

Uitslagen speelweek 5

Hieronder de uitslagen van speelweek 5.

(Even testen of de automatisch gegenereerde uitslagen werken.)

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag Verslag
03-11-2007 19:00 Almere 2 GSBC AMOR 1 7 - 1
03-11-2007 18:00 De Ritte 1 Almere 3 0 - 8
03-11-2007 19:00 Almere 4 Duinwijck 5 3 - 5
04-11-2007 14:00 Huizen 96 2 Almere 5 3 - 5
03-11-2007 19:00 Almere 6 Martinus Amstelveen 1 2 - 6
04-11-2007 10:00 Flower Shuttle 2 Almere 7 1 - 7
03-11-2007 19:00 Almere 8 Martinus Amstelveen 3 6 - 2
01-11-2007 20:00 IJmond 2 Almere 9 5 - 3
03-11-2007 19:00 Almere 10 Van Zijderveld 11 3 - 5
04-11-2007 14:00 Huizen 96 5 Almere 11 6 - 2
04-11-2007 10:00 Overbos 3 Almere 12 5 - 3
04-11-2007 09:00 Ouderkerk 1 Almere 13 3 - 5
03-11-2007 19:00 Almere 14 Uvo Spirit 2 8 - 0
04-11-2007 10:00 Flower Shuttle 4 Almere 15 4 - 4
03-11-2007 19:00 Almere 16 USC 1 0 - 8
04-11-2007 14:00 Slotermeer 15 Almere 17 2 - 6
03-11-2007 19:00 Almere 18 Veenshuttle 1 3 - 5
03-11-2007 09:00 Veenshuttle H1 Almere H1 8 - 0
04-11-2007 09:30 Duinwijck J1 Almere J2 4 - 4
04-11-2007 09:30 Almere J3 De Flinters J1 4 - 4
04-11-2007 09:30 Almere J4 Duinwijck J2 4 - 4
04-11-2007 09:30 Almere J5 Velsen J1 0 - 8
04-11-2007 09:30 Almere J6 Slotermeer J1 0 - 8
04-11-2007 09:30 Almere J7 Duinwijck J4 8 - 0
03-11-2007 14:30 Weesp J1 Almere J8 3 - 5
04-11-2007 10:00 De Treffers J1 Almere J11 7 - 1
03-11-2007 13:30 Arcade J2 Almere J12 0 - 8
04-11-2007 09:30 Duinwijck J10 Almere J13 4 - 4
04-11-2007 09:30 Almere J14 Slotermeer J5 6 - 2
04-11-2007 09:30 Almere J15 Amsterdam J4 8 - 0

Tot nu toe 8 reacties op dit bericht. Reageer ook ↓.

  1. Krijn op 03-11-2007 om 18:04 uur

    Sortering moet nog wat beter, maar verder doet 'ie het volgens mij :)

  2. Ernst op 04-11-2007 om 14:31 uur

    Almere J2 - Duinwijck J1 4 - 4
    Almere J5 - Velsen J1 0 - 8

  3. Roland Pereboom op 04-11-2007 om 14:51 uur

    Almere J7 - Duinwijck J4 8 - 0

  4. Steven op 04-11-2007 om 15:21 uur

    Ouderkerk 1 - Almere 13 3-5

  5. Paul op 04-11-2007 om 15:34 uur

    Flower Shuttle 4 Almere 15: 4-4

  6. Ernst op 04-11-2007 om 15:50 uur

    Almere J14 - Slotermeer J5 6 - 2

  7. Stephan op 04-11-2007 om 15:55 uur

    Flower Shuttle 2 - Almere 7 1-7

  8. Jos Kuipers op 04-11-2007 om 16:22 uur

    Overbos 3 - Almere 12 5-3

Reageer op dit bericht (“Uitslagen speelweek 5 ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)