Badminton Vereniging Almere

Uitslagen speelweek 10

Niet dat alle wedstrijden gespeeld zijn, maar hieronder toch de uitslagen van de paar wedstrijden die wel door zijn gegaan.

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag Verslag
18-12-2010 19:00 Almere 1 DKC 1 7 - 1
19-12-2010 14:00 Duinwijck 1 Almere 1 6 - 2
19-12-2010 13:00 BCH 1 Almere 2 1 - 7
19-12-2010 09:30 Almere 3 Weesp/Tilburg 1 5 - 3
19-12-2010 13:30 TFS'57 2 Almere 4 7 - 1
18-12-2010 12:30 Weesp/Tilburg 2 Almere 5 3 - 5
18-12-2010 19:00 Almere 6 Hoornse BV 2 8 - 0
19-12-2010 09:30 Almere 7 DIOK 2 4 - 4
18-12-2010 19:00 Almere 8 Amersfoort 6 6 - 2
19-12-2010 09:30 Almere 9 Weesp 2 5 - 3
19-12-2010 13:00 De Flinters 3 Almere 10 1 - 7
19-12-2010 09:30 Almere 11 Zeemacht 2 5 - 3
18-12-2010 19:00 Almere 12 Duinwijck 14 7 - 1
19-12-2010 14:00 Amsterdam 2 Almere 13 7 - 1
18-12-2010 19:00 Almere 14 Amsterdam 4 6 - 2
19-12-2010 09:30 Almere 16 Arcade 4 4 - 4
16-12-2010 19:30 Arcade 2 Almere 17 6 - 2
18-12-2010 19:00 Almere 18 Martinus Amstelveen 7 -
18-12-2010 13:30 Zeeburg 1 Almere 19 -
19-12-2010 09:15 Martinus Amstelveen 8 Almere 20 2 - 6
18-12-2010 19:00 Almere H1 Badhoevedorp H1 5 - 3
18-12-2010 13:30 Arcade J1 Almere J1 -
19-12-2010 19:00 Hoornse BV J8 Almere J3 -
19-12-2010 09:30 Almere J4 De Stolp 1 6 - 2
19-12-2010 09:30 Gaasperdam J2 Almere J5 -
19-12-2010 09:30 Almere J6 Gooi J2 4 - 4
19-12-2010 09:30 Almere J7 Van Zijderveld J4 0 - 8
19-12-2010 11:00 De Shuttle J3 Almere J8 2 - 6
19-12-2010 10:00 Hoornse BV J6 Almere J9 6 - 2
19-12-2010 10:00 Overbos J4 Almere J10 2 - 6

Tot nu toe 5 reacties op dit bericht. Reageer ook ↓.

  1. Aisha op 19-12-2010 om 21:23 uur

    Almere 11 - Zeemacht 2: 5-3

  2. Rob van Oostveen op 19-12-2010 om 22:02 uur

    Overbos J4 - Almere J10: 2-6

  3. tom van groenigen op 20-12-2010 om 18:17 uur

    martinus - almere 20 2 - 6

  4. Krijn op 02-01-2011 om 15:17 uur

    Almere 10 - De Flinters 3: 7-1 \o/

  5. Jolanda op 03-01-2011 om 08:45 uur

    Hoornse BV J6 - Almere J9 6-2
    (ingehaald d.d. 02-01-2011)

Reageer op dit bericht (“Uitslagen speelweek 10 ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)