Badminton Vereniging Almere

Eindstand Hodal Cup 2005-2006

Tijdens de clubkampioenschappen is de eindstand van de Hodal Cup bekendgemaakt. Hieronder het totale overzicht.

Winnaars Hodal Cup 2005-2006

Single dame Merel Oosterling
Single heer Jordy Tukker
Dubbel dame Dorien Drees
Dubbel heer Joren van Ligten
Mix dame Sylvia Smeekes & Sandra Hermes (evenveel partijen)
Mix heer Arend van Veen
Over all dame Tiffany Beetz
Over all heer Joren van Ligten

Puntentelling

Dit bestand bestaat niet

In het overzicht staan een aantal getallen. Deze gemiddelden zijn als volgt opgebouwd:

Als bij een bepaald onderdeel minder dan 6 wedstrijden zijn gespeeld, telt deze niet mee (hoewel er dan wel een gemiddelde staat, zoals bij Stephan Branderhorst in de mix).

Uitleg bij tabelkoppen

AS Het aantal gespeelde singles
AD Het aantal gespeelde dubbels
AM Het aantal gespeelde mixen
T Het totale aantal gespeelde wedstrijden
S Het gemiddelde van alle singles
D Het gemiddelde van alle dubbels
M Het gemiddelde van alle mixen
O Het over all gemiddelde
1-7 Het over all gemiddelde van week 1 tot en met week 7
8-14 Het over all gemiddelde van week 8 tot en met week 14

Op ieder kopje kan op- en aflopend gesorteerd worden door erop te klikken.

Eindstand Hodal Cup 2005-2006

Nr Naam AS AD AM T S D M O 1-7 8-14
1 Youri Lapré 0 13 13 26 - 1,08 1,39 1,23 1 1,5
2 Jeroen van Moorst 3 10 0 13 0,34 1,3 - 1,08 1 1,11
3 Erik Staats 0 3 12 15 - 0,34 1,84 1,54 1,45 1,67
4 Tim Vaessen 13 0 1 14 2,08 - 0,01 1,93 2 1,83
5 Robert Kwee 10 0 0 10 1,21 - - 1,21 0,86 2
6 Claudia Saleming 2 13 5 20 0,01 1,93 1,4 1,6 1,31 1,9
7 Yvonne Sie 11 0 2 13 1,37 - 0,01 1,16 0,84 1,43
8 Viona Utama 0 0 4 4 - - 1,5 1,5 1,5 -
9 Ilse Vaessen 12 1 4 17 1,01 0,01 1,5 1,06 1,01 1,13
10 Maartje Verheul 1 12 12 25 0,01 2,09 1,84 1,88 1,77 2
11 Eddy Odijk 0 7 7 14 - 0,58 1,86 1,22 1,25 1,2
12 Randy Brom 14 7 8 29 0,58 0,72 1,5 0,87 0,93 0,8
13 Raymond Bonsee 11 7 6 24 2 1,15 0,34 1,34 1,54 1,09
14 Iris Putters 0 1 2 3 - 0 0,51 0,34 0,34 -
15 Monique Slaman 13 11 12 36 1,93 1,19 2 1,72 2,07 1,48
16 Joeri Krayenstein 1 12 10 23 2 1,5 2,4 1,91 2,11 1,79
17 Marco den Haan 13 0 12 25 2,39 - 2,5 2,44 2,39 2,5
18 Stephan Branderhorst 13 12 1 26 2,62 1,75 3 2,23 2,46 2,07
19 Monique van der Wouden 14 9 14 37 2,72 2,22 2,36 2,46 2,29 2,6
20 Yvonne Hoogland 14 14 9 37 2,43 2,29 2,67 2,43 2,53 2,35
21 Joren van Ligten 12 12 11 35 2,5 2,42 2,55 2,49 2,07 2,8
22 Kasper Weymans 10 9 10 29 1,6 2,22 2,3 2,04 1,89 2,27
23 Merel Oosterling 11 10 7 28 3 2,6 2 2,61 2,23 2,93
24 Rianne van Groenigen 12 7 12 31 2,33 2 2,33 2,26 2 2,53
25 Sandra Hermes 5 11 9 25 2 2,18 2,78 2,36 1,92 2,83
26 Gijs Berkelmans 12 12 6 30 2,5 1,09 1,17 1,67 1,47 1,87
27 Joost Berkelmans 8 7 11 26 0,63 0,29 0,37 0,43 0,41 0,46
28 Norbert Bolhuis 8 9 11 28 1,5 1,23 1,91 1,57 1,17 1,88
29 Ingrid Mul 14 14 14 42 1,43 1,64 0,58 1,22 1,62 0,82
30 Vonne van Polanen 14 14 14 42 2,57 1,64 1,72 1,98 1,86 2,1
31 Chris van Dijk 8 8 9 25 1,13 0,63 0,12 0,61 0,91 0,36
32 Remco van den Hoek 9 10 5 24 1,67 0,7 1,17 1,16 1,15 1,18
33 Vincent Bouwman 6 5 7 18 1,17 0,4 0,13 0,53 0,46 0,63
34 Conny Cashoek 10 10 10 30 2,3 1,1 0,31 1,24 1,4 1,07
35 Esther van Puffelen 12 12 11 35 2,75 1,42 0,5 1,56 1,61 1,5
36 Harun Widjaja 14 11 3 28 2,07 1,46 1,67 1,79 1,72 1,86
37 Robert Terpstra 13 3 11 27 1,08 1,01 1,55 1,26 1,08 1,46
38 Stephan Melein 1 14 14 29 2 1,36 2,43 1,9 2,14 1,67
39 Dorien Drees 13 13 8 34 2,92 2,92 1,63 2,62 2,73 2,53
40 Mara Nottelman 7 12 12 31 1,72 2,75 2,34 2,36 2,67 2,07
41 Stephanie Tseng 8 3 8 19 2,25 2,33 1,88 2,11 2,08 2,14
42 Almar Hinkema 7 7 4 18 1,72 0,43 0,76 1 0,94 1,5
43 Niels Mul 11 6 9 26 1,09 0,84 0,89 0,97 1,22 0,67
44 Tom van Groenigen 2 8 7 17 0,51 0,26 0,01 0,18 0,18 0,19
45 Aisha Krak 9 11 9 29 2,56 1,55 0,78 1,62 1,57 1,67
46 Marije de Reuver 8 6 9 23 2,25 1 0,56 1,26 1,54 0,9
47 Sanne Roozenburg 6 6 5 17 2,33 1,34 0,6 1,47 1,78 1,13
48 Bram Roelofsen 10 12 4 26 1,1 1 0,76 1 0,77 1,23
49 Jordy Tukker 12 4 14 30 2,67 1,5 2,5 2,43 2,2 2,67
50 Lawrence Lie 5 11 9 25 2,2 0,73 1 1,12 1,29 0,91
51 Kimberley Klijn 14 14 14 42 2,86 2,43 1,79 2,36 2,19 2,52
52 Tiffany Beetz 6 6 7 19 2,83 2,83 2,43 2,68 2,63 3
53 Bas de Lange 11 11 11 33 0,64 0,56 0,55 0,58 0,54 0,62
54 Krijn Hoetmer 12 12 12 36 2,17 0,51 1,84 1,5 1,39 1,61
55 Iris Leschot 12 7 10 29 1,09 1 0,41 0,83 0,74 0,94
56 Mariska Post 8 6 3 17 1,5 0,84 2 1,36 1,4 1,29
57 Suzanne Paap 3 9 10 22 0,34 1 1,9 1,32 1,13 1,43
58 Andre Waque 1 9 9 19 0,01 1,89 2,34 2 1,8 2,75
59 Danny van der Putten 13 5 13 31 1,54 2,2 1,62 1,68 1,75 1,63
60 Edwin Gijsen 14 14 6 34 2,07 2 1,84 2 1,87 2,11
61 Ank Oosterling 11 10 10 31 1,73 2 2 1,91 1,8 2
62 Els Huber 12 13 13 38 1,75 2 1,62 1,79 1,83 1,76
63 Ben Lindenberg 12 12 12 36 0,92 0,75 1 0,89 0,84 0,95
64 Thomas van der Vliet 11 11 11 33 1,82 0,82 1 1,21 1 1,47
65 Monique Berns 11 11 11 33 1,64 1,09 0,82 1,18 1,07 1,28
66 Tessa Putters 8 8 9 25 2,63 1,13 1,11 1,6 1,39 2,14
67 Paul van Raak 11 12 10 33 2,09 1,17 2 1,73 1,4 2
68 Ronald Blok 11 12 10 33 1,91 1,17 1,1 1,4 1,06 1,8
69 Sonja Caron 11 12 10 33 0,91 1 2 1,28 1,4 1,17
70 Yvonne Mul 11 11 11 33 0,73 0,82 1,09 0,88 0,78 1
71 Arjan Dekker 12 12 12 36 2 2 1,09 1,7 1,72 1,67
72 Matthijs Krempel 11 11 11 33 1,91 2 1,46 1,79 1,56 2,07
73 Jacqueline Viejou 12 12 12 36 1,17 0,92 1,59 1,23 1,17 1,28
74 Syreeta Lionahr 10 10 10 30 1,41 0,51 0,9 0,94 1,14 0,74
75 Arend van Veen 12 12 12 36 1,5 2,17 2,83 2,17 2 2,33
76 Ed Oosterling 8 9 9 26 1,63 2,22 1,67 1,85 1,67 2
77 Anita Jansen 9 8 6 23 2,34 1,5 2 1,96 1,87 2,13
78 Renske Heida 9 8 8 25 2,56 2,13 2,38 2,36 2,13 2,47
79 Sylvia Smeekes 6 8 9 23 2,17 1,88 2,78 2,31 2,33 2,27
80 Chris Dekker 13 0 12 25 1,54 - 2,25 1,88 2 1,79
81 Franke Roders 0 14 14 28 - 1,5 1,57 1,54 1,64 1,43
82 Marco Attema 14 14 1 29 1,5 1,5 1 1,49 1,8 1,15
83 Joke Lionahr 13 13 13 39 1,08 2,16 1,62 1,62 1,76 1,45
84 Jolanda Heinrich 11 11 11 33 2,73 2,27 2,09 2,36 2,43 2,25

Enkele conclusies

Tot nu toe 4 reacties op dit bericht. Reageer ook ↓.

  1. Mariska op 25-04-2006 om 17:20 uur

    Ziet er mooi uit. Zal wel veel werk geweest zijn :7

  2. Krijn op 25-04-2006 om 17:41 uur

    Viel wel mee :+ Toch Edwin?

  3. Henk Staats op 29-04-2006 om 19:33 uur

    Alle Hodalwinnaars gefeliciteerd. En we moeten onze sponsor HODAL ook specifiek bedanken. Al sinds het bestaan van de vereniging sponsort HODAL Dienstverlening deze competitie.

  4. Krijn op 01-05-2006 om 10:13 uur

    Voor volgend seizoen heb ik gehoord dat Hodal ook de uren die de WC in het bijhouden van de standen sponsort :p

Reageer op dit bericht (“Eindstand Hodal Cup 2005-2006 ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)