Badminton Vereniging Almere

Team 16, 4e klasse, afdeling 9

Spelers

Poule

  1. CTO '70 3
  2. US 10
  3. Amsterdam 7
  4. Martinus Amstelveen 7
  5. ODS 2
  6. Almere 16
  7. Blijkklappers 2
  8. SGA 2

Speelschema

Week Dag Datum Tijd Wedstrijd Uitslag
1 Zondag 24-09-2006 14.00 uur Almere 16 – US 10 6 - 2
2 Zondag 01-10-2006 16.00 uur ODS 2 – Almere 16 4 - 4
3 Zaterdag 07-10-2006 19.00 uur Almere 16 – CTO '70 3 2 - 6
4 Zondag 15-10-2006 09.00 uur Blijkklappers 2 – Almere 16 4 - 4
5 Zaterdag 28-10-2006 19.00 uur Almere 16 – Amsterdam 7 8 - 0
6 Zaterdag 04-11-2006 19.00 uur Almere 16 – SGA 2 4 - 4
7 Zondag 26-11-2006 09.15 uur Martinus Amstelveen 7 – Almere 16 4 - 4
8 Zaterdag 02-12-2006 19.00 uur US 10 – Almere 16 8 - 0
9 Zaterdag 09-12-2006 19.00 uur Almere 16 – ODS 2 0 - 8
10 Zondag 17-12-2006 12.30 uur CTO '70 3 – Almere 16 7 - 1
11 Zondag 07-01-2007 14.00 uur Almere 16 – Blijkklappers 2 5 - 3
12 Woensdag 10-01-2007 19.00 uur SGA 2 – Almere 16 5 - 3
13 Zaterdag 20-01-2007 19.00 uur Almere 16 – Martinus Amstelveen 7 6 - 2
14 Donderdag 25-01-2007 19.00 uur Amsterdam 7 – Almere 16 2 - 6

Stand

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 CTO 70 BV 3 12 9 1 2 19 68-28
2 SGA PV 2 12 6 3 3 15 53-43
3 ODS BC 2 10 6 1 3 13 51-29
4 MARTINUS AVEEN 7 11 4 4 3 12 44-44
5 ALMERE BV 16 11 3 4 4 10 38-50
6 BLIJKKLAPPERS BV 2 11 3 3 5 9 38-50
7 US BC 10 10 2 1 7 5 34-46
8 AMSTERDAM BV 7 11 1 3 7 5 26-62