Badminton Vereniging Almere

Tussenstand Hodal Cup na 3 speelweken

De wedstrijdcommissie houdt dit jaar de standen van de Hodal Cup na iedere speelweek bij. Nu, na 3 speelweken (en 4 van team 1), is er al een aardig overzicht ontstaan.

Weet je niet hoe de puntentelling werkt? Zie dan de uitleg van de Hodal Cup.

De tussenstand na 3 speelweken:

Nr Naam T G AW AS AD AM GS GD GM O
1 Ilse Vaessen 1 V 8 4 4 0 2,25 1,50 - 1,88
2 Yvonne Sie 1 V 7 3 0 4 2,00 - 2,25 2,13
3 Wendy Slaats 1 V 8 0 4 4 - 1,50 1,25 1,38
4 Rong Lu 1 V 0 0 0 0 - - - -
5 Youri Lapré 1 M 8 0 4 4 - 2,25 1,25 1,75
6 Robert Kwee 1 M 4 4 0 0 1,75 - - 1,75
7 Tim Vaessen 1 M 4 4 0 0 1,50 - - 1,50
8 Erik Staats 1 M 0 0 0 0 - - - -
9 Jeroen van Moorst 1 M 8 0 4 4 - 2,25 2,25 2,25
10 Joeri Kraaijestein 2 M 9 3 3 3 1,33 0,67 1,33 1,11
11 Stephan Branderhorst 2 M 9 3 3 3 1,67 0,67 0,67 1,00
12 Hue Wen 2 V 0 0 0 0 - - - -
13 Yvonne Hoogland 2 V 6 3 3 0 2,00 1,33 - 1,67
14 Julia de Calonne 2 V 6 3 0 3 1,00 - 1,33 1,17
15 Emmy Vlaar 2 V 6 0 3 3 - 1,33 0,67 1,00
16 Eddy Odijk 3 M 0 0 0 0 - - - -
17 Randy Brom 3 M 8 3 2 3 2,00 0,50 0,33 0,94
18 Raymond Bonsee 3 M 8 2 3 3 0,00 0,33 1,33 0,56
19 Iris Putters 3 V 0 0 0 0 - - - -
20 Monique Slaman 3 V 9 3 3 3 1,67 2,00 1,33 1,67
21 Asmara Kalter 3 V 9 3 3 3 2,33 2,00 0,33 1,56
22 Joren van Ligten 4 M 7 1 3 3 1,00 1,67 1,33 1,33
23 Kasper Weymans 4 M 7 3 1 3 1,33 0,00 1,33 0,89
24 Gijs Berkelmans 4 M 4 2 2 0 2,00 2,50 - 2,25
25 Merel Oosterling 4 V 7 2 2 3 2,00 2,50 1,33 1,94
26 Rianne van Groenigen 4 V 5 2 2 1 1,50 2,00 1,00 1,50
27 Vonne van Polanen 4 V 7 2 2 3 2,50 2,50 1,00 2,00
28 Joost Berkelmans 5 M 7 3 1 3 2,67 2,00 1,67 2,11
29 Norbert Bolhuis 5 M 4 0 2 2 - 0,00 2,00 1,00
30 Remco van den Hoek 5 M 7 3 3 1 2,00 0,67 3,00 1,89
31 Ingrid Mul 5 V 7 3 3 1 1,33 1,33 1,00 1,22
32 Tiffany Beetz 5 V 6 1 2 3 2,00 0,50 2,33 1,61
33 Esther van Puffelen 5 V 3 2 0 1 1,00 - 1,00 1,00
34 Jordy Tukker 6 M 6 2 2 2 2,00 2,00 1,00 1,67
35 Harun Widjaja 6 M 6 2 2 2 2,50 2,00 1,50 2,00
36 Dorien Drees 6 V 2 1 1 0 3,00 2,00 - 2,50
37 Mara Nottelman 6 V 5 1 2 2 3,00 1,50 1,00 1,83
38 Stephanie Tseng 6 V 5 2 1 2 2,50 1,00 1,50 1,67
39 Chris van Dijk 7 M 5 2 1 2 2,50 3,00 2,00 2,50
40 Stephan Melein 7 M 8 2 3 3 0,00 2,33 0,67 1,00
41 Aisha Krak 7 V 7 2 2 3 3,00 2,00 1,00 2,00
42 Conny Cashoek 7 V 9 3 3 3 2,00 2,33 1,67 2,00
43 Robert Terpstra 8 M 9 3 3 3 1,33 0,67 1,33 1,11
44 Niels Mul 8 M 9 3 3 3 0,33 0,67 1,67 0,89
45 Sharon Eevenaar 8 V 9 3 3 3 2,33 2,33 1,67 2,11
46 Tessa Putters 8 V 9 3 3 3 2,67 2,33 1,33 2,11
47 Michael Willig 9 M 5 2 1 2 1,00 0,00 0,00 0,33
48 Bram Roelofsen 9 M 2 1 1 0 0,00 0,00 - 0,00
49 Thomas van der Vliet 9 M 5 1 2 2 0,00 0,00 0,50 0,17
50 Marije de Reuver 9 V 0 0 0 0 - - - -
51 Sanne Roozenburg 9 V 6 2 2 2 2,00 0,00 0,00 0,67
52 Boyd van der Meulen 10 M 9 3 3 3 2,33 1,33 1,00 1,56
53 Jos Kuipers 10 M 9 3 3 3 1,33 1,33 1,33 1,33
54 Madelon Fransen 10 V 9 3 3 3 2,33 0,67 1,00 1,33
55 Sylvia Franken 10 V 9 3 3 3 2,33 0,67 1,33 1,44
56 Bas de lange 11 M 0 0 0 0 - - - -
57 Krijn Hoetmer 11 M 9 3 3 3 2,00 1,67 2,00 1,89
58 Iris Leschot 11 V 6 3 0 3 1,33 - 1,00 1,17
59 Mariska Post 11 V 6 3 3 0 2,67 1,33 - 2,00
60 Suzanne Paap 11 V 6 0 3 3 - 1,33 2,00 1,67
61 Danny van der Putten 12 M 9 3 3 3 2,33 2,00 2,33 2,22
62 Edwin Gijsen 12 M 9 3 3 3 2,67 2,00 3,00 2,56
63 Ank Oosterling 12 V 6 2 2 2 3,00 3,00 3,00 3,00
64 Els Huber 12 V 9 3 3 3 2,00 3,00 2,33 2,44
65 Ellen Derksen Happe 13 V 6 2 2 2 0,00 0,00 1,00 0,33
66 Jetteke Keuken 13 V 6 2 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Marco de Reijke 13 M 3 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Tom van Groenigen 13 M 6 2 2 2 0,50 0,00 0,00 0,17
69 Ben Linderburg 14 M 6 2 2 2 2,00 0,50 0,00 0,83
70 Anita Santing-Jansen 14 V 5 1 2 2 3,00 3,00 0,50 2,17
71 Renske Heida 14 V 4 1 2 1 0,00 3,00 0,00 1,00
72 Fred Sijbolts 14 M 0 0 0 0 - - - -
73 Monique Berns 14 V 3 2 0 1 1,50 - 0,00 0,75
74 Arjan Dekker 15 M 9 3 3 3 1,33 1,33 0,33 1,00
75 Matthijs Krempel 15 M 9 3 3 3 1,67 1,33 1,67 1,56
76 Jacqueline Viejou 15 V 9 3 3 3 0,33 1,00 0,33 0,56
77 Syreeta Lionahr 15 V 3 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Paul van Raak 16 M 9 3 3 3 1,00 2,00 1,67 1,56
79 Ronald Blok 16 M 6 2 2 2 1,50 1,50 1,50 1,50
80 Sonja Caron 16 V 7 3 2 2 2,00 1,00 2,50 1,83
81 Yvonne Mul 16 V 9 3 3 3 2,00 1,00 1,33 1,44
82 Hans Oudijk 17 M 7 3 1 3 2,33 3,00 1,67 2,33
83 Chris Elward 17 M 4 0 2 2 - 3,00 2,00 2,50
84 Dasvie Soemantri 17 M 7 3 3 1 2,00 3,00 0,00 1,67
85 Patricia Michael 17 V 2 1 1 0 3,00 1,00 - 2,00
86 Sylvia Smeekes 17 V 8 2 3 3 1,50 1,33 1,33 1,39
87 Cindy Voskuijl 17 V 8 3 2 3 1,33 1,50 1,67 1,50
88 Chris Dekker 18 M 9 3 3 3 1,67 2,00 3,00 2,22
89 Franke Roders 18 M 9 3 3 3 2,00 2,00 1,67 1,89
90 Joke Lionahr 18 V 6 2 2 2 0,00 0,00 1,00 0,33
91 Jolanda Heinrich 18 V 9 3 3 3 2,00 1,00 3,00 2,00
92 Karin Dijkstra 19 V 9 3 3 3 3,00 3,00 3,00 3,00
93 Ineke van Puffelen 19 V 6 2 2 2 3,00 3,00 2,00 2,67
94 Ad Westerbeek 19 M 6 2 2 2 3,00 3,00 3,00 3,00
95 Cock van Puffelen 19 M 6 2 2 2 3,00 3,00 2,00 2,67

Nog enkele statistieken:

Gemiddelde van alle heren: 1,49
Gemiddelde van alle dames: 1,57
Gemiddelde van de bovenste 6 teams: 1,57
Gemiddelde van de middelste 6 teams: 1,56
Gemiddelde van de onderste 7 teams: 1,46
Gemiddelde van de bovenste 9 teams: 1,48
Gemiddelde van de onderste 10 teams: 1,58
Gemiddelde van alle singles: 1,73
Gemiddelde van alle dubbels: 1,50
Gemiddelde van alle mixen: 1,34

Conclusies mogen naar hartelust zelf getrokken worden. Wie ziet nog interessante dingen?

Reageer op dit bericht (“Tussenstand Hodal Cup na 3 speelweken ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)