Teams en poules districtteams 2008-2009
- Datum: 19-06-2008
- Auteur: Krijn Hoetmer
- Geplaatst onder: Competitie, Senioren
- Aantal unieke bezoekers: 1725
- 1 reactie ↓, reageer ↓
De poules en teams voor seizoen 2008-2009 zijn definitief. Hieronder een overzicht.
Teams
Team 7, hoofdklasse | Team 8, hoofdklasse | Team 9, 1e klasse |
---|---|---|
Peter Daams | Jos Kuipers | Chris van Dijk |
Michael Willig | Bat Schouten | Johan Bakker |
Pascal Vlasblom | Rick Baak | Stephan Melein |
Aisha Krak | Sanne Berkelmans | Conny Cashoek |
Mara Nottelman | Nienke Berkelmans | Sylvia Franken |
Sarina Baak | ||
Team 10, 2e klasse | Team 11, 2e klasse | Team 12, 2e klasse |
Danny van der Putten | Steven van Puffelen | Sander Schirris |
Edwin Gijsen | Krijn Hoetmer | Ricardo Honing |
Joris Huikeshoven | Rick Blok | Ronald Schoorl |
Ank Oosterling | Mariska Post | Melissa Hondeman |
Els Huber | Suzanne Paap | Michèle Veerman |
Malou Heijmans | ||
Team 13, 2e klasse | Team 14, 3e klasse | Team 15, 3e klasse |
Jayme van Elten | Niels Mul | Chris Elward |
Jeroen Tiebout | Jules van der Vliet | Hans Oudijk |
Pieter Jan Hoeve | Thom Frielink | Herman Bertsch |
Amy van Stenus | Shanice van Stenus | Patricia Michael |
Manon Sibbald | Suzanne Hom | Cindy Voskuijl |
Ellen Derksen | ||
Team 16, 3e klasse | Team 17, 4e klasse | Team 18, 4e klasse |
Paul van Raak | Matthijs Krempel | Cock van Puffelen |
Bert Schirris | Arjan Dekker | Bas Berkelmans |
Renske Heida | Jacqueline Viejou | Ronald Blok |
Sonja Caron | Dominique Peters | Ineke van Puffelen |
Yvonne Mul | Neda Saleh | Monique Berns |
Team 19, 5e klasse | Team 20, 5e klasse | |
Chris Dekker | Robbert Huisman | |
Franke Roders | René Wu | |
Jolanda Kuiter - Heinrich | Eddie Holthuis | |
Joke Lionahr - van der Berg | Ben Huizen | |
Jos Wu | ||
Piene Huisman | ||
Jenny Mustamu |
Poules
Hoofdklasse, afd. 1 | Hoofdklasse, afd. 2 | |||
---|---|---|---|---|
1 | ZIJDERVELD 9 | 1 | SGA 1 | |
2 | 2 | TYBB 1 | ||
3 | ALMERE 7 | 3 | DUINWIJCK 9 | |
4 | HUIZEN 3 | 4 | ALMERE 8 | |
5 | DE STOLP 1 | 5 | SLOTERMEER 9 | |
6 | SLOTERMEER 8 | 6 | WEESP 2 | |
7 | GAASPERDAM 3 | 7 | GAASPERDAM 4 | |
8 | FLOWER SHUTTLE 1 | 8 | AMSTERDAM 1 | |
1e klasse, afd. 1 | 2e klasse, afd. 2 | |||
1 | OVERBOS 2 | 1 | ALMERE-BUITEN 1 | |
2 | DUINWIJCK 11 | 2 | ||
3 | SLOTERMEER 10 | 3 | HOOGKARSPEL 2 | |
4 | ALMERE 9 | 4 | ALMERE 13 | |
5 | 5 | DE FLINTERS 5 | ||
6 | ZIJDERVELD 10 | 6 | UPSILON 2 | |
7 | t GOOI 1 | 7 | DUINWIJCK 14 | |
8 | VLIEGENDE SHUTTLE 2 | 8 | HARPOEN 1 | |
2e klasse, afd. 4 | 2e klasse, afd. 5 | |||
1 | OVERBOS 3 | 1 | OVERBOS 4 | |
2 | GAASPERDAM 5 | 2 | t GOOI 2 | |
3 | WEESP 4 | 3 | ALMERE 11 | |
4 | HUIZEN 5 | 4 | HUIZEN 6 | |
5 | SLOTERMEER 11 | 5 | SLOTERMEER 13 | |
6 | ALMERE 10 | 6 | UVO-SPIRIT 1 | |
7 | t GOOI 3 | 7 | VELSEN 4 | |
8 | FLOWER SHUTTLE 3 | 8 | ZIJDERVELD 12 | |
2e klasse, afd. 6 | 3e klasse, afd. 1 | |||
1 | MARTINUS AMSTELVEEN 5 | 1 | ALMERE-BUITEN 2 | |
2 | ALMERE 12 | 2 | TYBB 2 | |
3 | DE SHUTTLE 3 | 3 | US 4 | |
4 | WEESP 3 | 4 | HUIZEN 7 | |
5 | SLOTERMEER 12 | 5 | AMSTERDAM 4 | |
6 | 6 | ALMERE 14 | ||
7 | US 3 | 7 | t GOOI 4 | |
8 | IJMOND 2 | 8 | VELSERBROEK 1 | |
3e klasse, afd. 2 | 3e klasse, afd. 7 | |||
1 | ALMERE-BUITEN 3 | 1 | OVERBOS 5 | |
2 | WEESP 5 | 2 | ALMERE 16 | |
3 | VENNEWATER 6 | 3 | US 6 | |
4 | OUDERKERK 1 | 4 | USC 2 | |
5 | ALMERE 15 | 5 | ZEEBURG 1 | |
6 | ARCADE 1 | 6 | ARCADE 3 | |
7 | VELSEN 5 | 7 | CTO 1 | |
8 | VLIEGENDE SHUTTLE 4 | 8 | AMSTERDAM 5 | |
4e klasse, afd. 1 | 4e klass, afd. 2 | |||
1 | WEESP 6 | 1 | VEENSHUTTLE 1 | |
2 | t GOOI 5 | 2 | t GOOI 6 | |
3 | ALMERE 17 | 3 | US 7 | |
4 | HUIZEN 8 | 4 | HUIZEN 9 | |
5 | BLIJKKLAPPERS 1 | 5 | WEESP 7 | |
6 | SPACE SHUTTLE 1 | 6 | SPACE SHUTTLE 2 | |
7 | IJMOND 3 | 7 | ALMERE 18 | |
8 | VELSERBROEK 2 | 8 | FLOWER SHUTTLE 4 | |
5e klasse, afd. 1 | 5e klasse, afd. 2 | |||
1 | ALMERE BUITEN 4 | 1 | MARTINUS AMSTELVEEN 7 | |
2 | GAASPERDAM 6 | 2 | FLIGHT 2 | |
3 | ALMERE 19 | 3 | AMSTERDAM 7 | |
4 | AMSTERDAM 6 | 4 | NIEUW VENNEP 1 | |
5 | ARCADE 6 | 5 | ALMERE 20 | |
6 | 6 | ARCADE 5 | ||
7 | CTO 2 | 7 | ||
8 | FLOWER SHUTTLE 6 | 8 | VOLANT 2 |
De komende periode zullen we alle teampagina's op /senioren (en /jeugd) aanpassen.
Tot nu toe 1 reactie op dit bericht. Reageer ook ↓.
-
Cock op 20-06-2008 om 20:28 uur
Team 18 zit in de poule bij Spaceshuttle, Veenshuttle en Flower Shuttle. Spelen we thuis maar met een Yonex shuttle
Smilies
- :D
- :+
- :'(
- ]:)
- :@
- |:(
- :o:
- :9~
- :7
- :*
- :P
- :r
- :O
- :(
- :)
- ;)
- :9
Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)
- Anonieme reacties worden desgewenst verwijderd of aangepast
- Gebruik van “normaal Nederlands” wordt toegejuicht
- E-mailadressen zijn vereist, maar worden nooit getoond op de site
- Gebruik van smilies is toegestaan, maar overdaad schaadt
- Webadressen worden automatisch omgezet naar links, maar twee of meer per reactie wordt gezien als spam