Badminton Vereniging Almere

Team 4, 3e divisie, afdeling 4

Spelers

Poule

  1. BV Almere 4
  2. BC Weesp 1
  3. Inside '82 1
  4. Elo United 4
  5. BC Amersfoort 5
  6. NSBC Stuban 1
  7. BC Mariken 2
  8. BV Huizen '96 1

Speelschema

Week Dag Datum Tijd Wedstrijd Uitslag
1 Zondag 24-09-2006 14.00 Elo United 4 - BV Almere 4 1 - 7
2 Zondag 01-10-2006 14.00 BV Almere 4 - BC Weesp 1 3 - 5
3 Zondag 08-10-2006 10.00 NSBC Stuban 1 - BV Almere 4 4 - 4
4 Vrijdag 13-10-2006 19.30 Inside '82 1 - BV Almere 4 3 - 5
5 Zaterdag 28-10-2006 19.00 BV Almere 4 - BC Mariken 2 6 - 2
6 Zaterdag 04-11-2006 19.00 BV Almere 4 - BC Amersfoort 5 5 - 3
7 Zondag 26-11-2006 14.00 BV Huizen '96 1 - BV Almere 4 5 - 3
8 Zondag 03-12-2006 14.00 BV Almere 4 - Elo United 4 8 - 0
9 Zaterdag 09-12-2006 12.00 BC Weesp 1 - BV Almere 4 4 - 4
10 Zaterdag 16-12-2006 19.00 BV Almere 4 - NSBC Stuban 1 5 - 3
11 Zaterdag 06-01-2007 19.00 BV Almere 4 - Inside '82 1 6 - 2
12 Zondag 14-01-2007 13.00 BC Amersfoort 5 - BV Almere 4 6 - 2
13 Zaterdag 20-01-2007 19.00 BV Almere 4 - BV Huizen '96 1 6 - 2
14 Zondag 28-01-2007 10.00 BC Mariken 2 - BV Almere 4 4 - 4

Stand

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 WEESP BC 1 11 7 2 2 16 53-35
2 STUBAN NSBC 1 11 7 1 3 15 58-30
3 ALMERE BV 4 11 6 3 2 15 50-30
4 AMERSFOORT 5 11 6 2 3 14 52-36
5 HUIZEN 96 1 11 7 0 4 14 45-43
6 INSIDE 82 1 11 3 2 6 8 35-45
7 MARIKEN BC 2 11 1 3 7 5 37-51
8 ELO UNITED 4 11 0 1 10 1 14-74