Badminton Vereniging Almere

Team 5, 4e divisie, afdeling 9

Spelers

Poule

  1. BC Orbiton 2
  2. BV Almere 5
  3. Flower Shuttle 1
  4. Martinus Amstelveen 1
  5. BV De Treffers 2
  6. US 1
  7. BC Duinwijck 7
  8. BV Slotermeer 6

Speelschema

Week Dag Datum Tijd Wedstrijd Uitslag
1 Zaterdag 23-09-2006 19.00 US 1 - BV Almere 5 7 - 1
2 Zaterdag 30-09-2006 12.30 BC Orbiton - BV Almere 5 1 - 7
3 Zaterdag 07-10-2006 19.00 BV Almere 5 - Flower Shuttle 1 5 - 3
4 Zondag 15-10-2006 10.00 BV de Treffers 2 - BV Almere 5 5 - 3
5 Zondag 29-10-2006 14.00 BV Almere 5 - BV Slotermeer 6 6 - 2
6 Zondag 05-11-2006 14.00 BV Almere 5 - Martinus Amstelveen 1 2 - 6
7 Zondag 26-11-2006 14.00 BC Duinwijck 7 - BV Almere 5 4 - 4
8 Zaterdag 02-12-2006 19.00 BV Almere 5 - US 1 2 - 6
9 Zaterdag 09-12-2006 19.00 BV Almere 5 - BC Orbiton 7 - 1
10 Zondag 17-12-2006 10.00 Flower Shuttle 1 - BV Almere 5 6 - 2
11 Zaterdag 06-01-2007 19.00 BV Almere 5 - BV de Treffers 2 4 - 4
12 Zondag 14-01-2007 09.30 Martinus Amstelveen 1 - BV Almere 5 4 - 4
13 Zaterdag 20-01-2007 19.00 BV Almere 5 - BC Duinwijck 7 3 - 5
14 Zondag 28-01-2007 14.00 BV Slotermeer 6 - BV Almere 5 5 - 3

Stand

Plaats Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen
1 US BC 1 11 9 2 0 20 66-22
2 MARTINUS AMSTELVEEN 11 9 1 1 19 59-29
3 FLOWER SHUTTLE BC 1 11 5 1 5 11 43-45
4 SLOTERMEER BV 6 11 3 5 3 11 43-45
5 ALMERE BV 5 11 4 2 5 10 39-41
6 DUINWIJCK 7 11 2 5 4 9 40-48
7 TREFFERS DE BV 2 11 1 5 5 7 35-45
8 ORBITON 2 11 0 1 10 1 19-69