Qontent Senioren Cup 2008-2009
Een * betekent dat voor dit onderdeel niet de benodigde 6 wedstrijden (of 18 bij de over-all standen) gespeeld zijn. Zie voor meer uitleg over de puntentelling Introductie van de “Qontent Cup”, voor Jeugd en Senioren.
| # | Naam | Gemiddelde | Aantal wedstrijden | Vorige week |
|---|---|---|---|---|
| Rick Blok | 3.0 | 1* | 1 | |
| 1 | Herman Bertsch | 2.92 | 12 | 2 |
| 2 | Chris Elward | 2.71 | 7 | 3 |
| 3 | Krijn Hoetmer | 2.64 | 14 | 4 |
| 4 | Jordy Tukker | 2.57 | 14 | 7 ↑ |
| 5 | Hans Oudijk | 2.56 | 9 | 6 |
| 6 | Jules van der Vliet | 2.5 | 6 | 5 ↓ |
| Ben Huizen | 2.5 | 4* | 11 ↑ | |
| 7 | Franke Roders | 2.42 | 12 | 10 ↑ |
| 8 | Robbert Huisman | 2.38 | 8 | 9 ↓ |
| 9 | Tim Vaessen | 2.36 | 14 | 12 ↑ |
| 10 | Jeroen Tiebout | 2.3 | 10 | 14 ↑ |
| 11 | Arjan Dekker | 2.29 | 14 | 8 ↓ |
| 12 | Stephan Branderhorst | 2.23 | 13 | 15 ↑ |
| 13 | Ralph Starren | 2.21 | 14 | 16 ↑ |
| 14 | Gijs Berkelmans | 2.21 | 14 | 13 ↓ |
| 15 | Sander Schirris | 2.17 | 12 | 17 |
| 16 | Matthijs Krempel | 2.15 | 13 | 18 |
| 17 | Eddy Holthuis | 2.14 | 7 | 21 ↑ |
| 18 | Harry Hansen | 2.0 | 12 | 19 ↓ |
| 19 | Michael Willig | 2.0 | 10 | 23 ↑ |
| 20 | Joris Huikeshoven | 1.92 | 12 | 22 |
| 21 | Jayme van Elten | 1.89 | 9 | 20 ↓ |
| 22 | Pieter Gils | 1.83 | 6 | 24 |
| 23 | Steven van Puffelen | 1.77 | 13 | 27 ↑ |
| 24 | Jos Kuipers | 1.75 | 8 | 26 |
| 25 | Danny van der Putten | 1.64 | 11 | 25 ↓ |
| 26 | Harun Widjaja | 1.64 | 11 | 28 |
| 27 | Bat Schouten | 1.58 | 12 | 29 |
| 28 | Thijs Maassen | 1.55 | 11 | 32 ↑ |
| 29 | Ronald Blok | 1.45 | 11 | 31 |
| 30 | Bert Schirris | 1.44 | 9 | 30 ↓ |
| 31 | Johan Bakker | 1.42 | 12 | 33 |
| 32 | Niels Mul | 1.4 | 10 | 34 |
| Stephan Melein | 1.33 | 3* | 35 | |
| 33 | Joost Berkelmans | 1.3 | 10 | 37 ↑ |
| 34 | Robert Kwee | 1.27 | 11 | 38 ↑ |
| Ricardo Honing | 1.25 | 4* | 44 ↑ | |
| 35 | Paul van Raak | 1.21 | 14 | 36 ↓ |
| 36 | Bas Berkelmans | 1.17 | 12 | 39 ↓ |
| Robert Terpstra | 1.0 | 2* | 40 ↓ | |
| Rene Wu | 0.8 | 5* | 42 | |
| 37 | Raymond Bonsee | 0.78 | 9 | 41 ↓ |
| 38 | Chris van Dijk | 0.78 | 9 | 43 ↓ |
| Remco van der Hoek | 0.75 | 4* | 51 ↑ | |
| 39 | Kasper Weijmans | 0.56 | 9 | 45 ↓ |
| 40 | Chris Dekker | 0.5 | 10 | 47 |
| 41 | Rick Baak | 0.5 | 8 | 46 ↓ |
| Peter Daams | 0.5 | 2* | 49 | |
| 42 | Pascal Vlasblom | 0.43 | 7 | 48 ↓ |
| Edwin Gijsen | 0.33 | 3* | 50 ↓ | |
| Walter Budding | 0.0 | 4* | 52 |



