Qontent Senioren Cup 2010-2011
| # | Naam | Gemiddelde | Aantal wedstrijden | Vorige week |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Rosendal | 3.0(18.2) | 10 | 2 ↑ |
| 2 | Jesper Kunkels | 3.0(21.0) | 6 | 4 ↑ |
| 3 | Frank Mastenbroek | 3.0(21.2) | 6 | 3 |
| 4 | Ruben Wijnands | 3.0(22.7) | 10 | 1 ↓ |
| Rick Blok | 3.0 | 1* | 5 | |
| 5 | Rodney Spruijt | 2.91 | 11 | 6 |
| 6 | Tino Hinke | 2.88 | 8 | 7 |
| 7 | Duco Golhof | 2.67 | 9 | 8 |
| 8 | Tom van Groenigen | 2.64 | 11 | 9 |
| 9 | Soemitro Kasanwidjojo | 2.55 | 11 | 10 |
| 10 | Andre Aantjes | 2.5 | 12 | 11 |
| Rogier Folmer | 2.5 | 2* | 12 | |
| 11 | Mark Verschoor | 2.43 | 14 | 13 |
| 12 | Daan Kusters | 2.43 | 7 | 14 |
| 13 | Gijs Berkelmans | 2.33 | 9 | 17 ↑ |
| 14 | Tristan Ris | 2.33 | 9 | 18 ↑ |
| 15 | Jeroen de Vries | 2.33 | 6 | 16 ↓ |
| Rene Wu | 2.25 | 4* | 19 ↑ | |
| 16 | Nick Assenberg | 2.23 | 13 | 20 ↑ |
| 17 | Hans Oudijk | 2.17 | 6 | 25 ↑ |
| 18 | Jeroen Tiebout | 2.15 | 13 | 15 ↓ |
| 19 | Alex Vlaar | 2.08 | 12 | 22 |
| 20 | Jayme van Elten | 2.0 | 13 | 27 ↑ |
| 21 | Krijn Hoetmer | 2.0 | 11 | 21 ↓ |
| 22 | Bert Schirris | 2.0 | 8 | 29 ↑ |
| 23 | Koen Odijk | 2.0 | 6 | 33 ↑ |
| Richard Verschoor | 2.0 | 5* | 26 ↓ | |
| 24 | Dennis Steenland | 1.91 | 11 | 23 ↓ |
| 25 | Sander Schirris | 1.91 | 11 | 28 ↓ |
| 26 | Pascal Vlasblom | 1.91 | 11 | 32 ↑ |
| 27 | Bas Berkelmans | 1.88 | 8 | 30 ↓ |
| 28 | Niels Mul | 1.83 | 12 | 34 ↑ |
| 29 | Bat Schouten | 1.83 | 12 | 31 ↓ |
| 30 | Robbert Huisman | 1.75 | 8 | 24 ↓ |
| 31 | Johan Bakker | 1.73 | 11 | 35 |
| 32 | Saber Afif | 1.6 | 10 | 36 |
| 33 | Chris Elward | 1.6 | 10 | 38 ↑ |
| 34 | Edwin Gijsen | 1.56 | 9 | 39 ↑ |
| 35 | Stephan Branderhorst | 1.5 | 10 | 40 ↑ |
| 36 | Rob van der Voorn | 1.44 | 9 | 37 ↓ |
| 37 | Kasper Weijmans | 1.23 | 13 | 43 ↑ |
| 38 | Ronald Blok | 1.2 | 10 | 47 ↑ |
| Danny van der Putten | 1.2 | 5* | 44 ↑ | |
| 39 | Joost Berkelmans | 1.15 | 13 | 41 ↓ |
| 40 | Chris Dekker | 1.11 | 9 | 42 ↓ |
| 41 | Danny Böröcz | 1.0 | 10 | 45 ↓ |
| Franke Roders | 1.0 | 4* | 48 ↑ | |
| Jacob van Diermen | 1.0 | 2* | 49 ↑ | |
| 42 | Elwin Wu | 0.93 | 14 | 46 ↓ |
| 43 | Remco van de Hoek | 0.88 | 8 | 50 |
| 44 | Robert Terpstra | 0.69 | 13 | 51 |
| Cock van Puffelen | 0.5 | 2* | 52 | |
| Walter Budding | 0.5 | 2* | 53 | |
| 45 | Dion Keulen | 0.44 | 9 | 54 |
| Randy Brom | 0.33 | 3* | 55 | |
| Rick Baak | 0.0 | 1* | 56 | |
| Jos Kuipers | 0.0 | 1* | 57 |


