Qontent Jeugd Cup 2009-2010
| # | Naam | Gemiddelde | Aantal wedstrijden | Vorige week |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Wijnands | 2.55 | 11 | 1 |
| 2 | Rodney Spruijt | 2.5 | 12 | 2 |
| 3 | Tino Hinke | 2.22 | 9 | 5 ↑ |
| 4 | Timo Stoffelen | 2.2 | 10 | 6 ↑ |
| 5 | Vincent van Dijk | 2.17 | 6 | 7 ↑ |
| 6 | Renaldo Waqué | 2.14 | 7 | 8 ↑ |
| 7 | Roel Odijk | 2.1 | 10 | 10 ↑ |
| 8 | Pjotr Odijk | 2.0 | 7 | 3 ↓ |
| 9 | Daniel Verkerk | 1.89 | 9 | 9 |
| 10 | Thomas van Cruchten | 1.8 | 10 | 12 ↑ |
| Koen Odijk | 1.8 | 5* | 4 ↓ | |
| 11 | Daan Kusters | 1.71 | 7 | 11 ↓ |
| 12 | Duco Golhof | 1.7 | 10 | 13 |
| 13 | Quint Top | 1.63 | 8 | 15 ↑ |
| 14 | Thijs van de Mortel | 1.5 | 6 | 16 ↑ |
| 15 | Jesper Kunkels | 1.38 | 8 | 14 ↓ |
| 16 | Rowan van der Weegen | 1.38 | 8 | 17 |
| 17 | Bruce Haantjes | 1.29 | 7 | 18 |
| 18 | Tim Brouwenstijn | 1.27 | 11 | 20 ↑ |
| 19 | Tobias Janssen | 1.0 | 13 | 21 ↑ |
| 20 | Jonathan Bertsch | 1.0 | 11 | 22 ↑ |
| 21 | Tristan Ris | 1.0 | 10 | 19 ↓ |
| 22 | Ytze Luttik | 1.0 | 10 | 23 |
| 23 | Felix Kwa | 1.0 | 7 | 28 ↑ |
| 24 | Anthony Vervuurt | 0.88 | 8 | 26 ↑ |
| 25 | Yshedeau Smit | 0.86 | 7 | 24 ↓ |
| Sai-Lok Ly | 0.8 | 5* | 25 ↓ | |
| Vincent Franken | 0.75 | 4* | 27 ↓ | |
| 26 | Jasper Ramaekers | 0.67 | 12 | 29 |
| 27 | Tom Voermans | 0.57 | 7 | 30 |
| 28 | Robin Verkade | 0.44 | 9 | 31 |
| 29 | Robin Verschoor | 0.43 | 7 | 32 |
| 30 | Djilano Smit | 0.33 | 9 | 33 |
| 31 | Emilio Winnik | 0.0 | 9 | 34 |
| 32 | Casper Baltus | 0.0 | 7 | 35 |
| Oscar-Bob Ligthart | 0.0 | 4* | 36 | |
| Sander Verschoor | 0.0 | 1* | 37 |


